| 
						 | 
										 
 
   
  
	 
	  Ȩ 
		  | °¡°Ýº¸±â | ºê·Î¼Å  | 
	 
	 
	    *ºÎ°¡¼¼º°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.  | 
	 
    
   
			
		  
			
				  | 
				  A5 | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(8000Àå) | 
							   2¿¬(16000Àå) | 
							   3¿¬(24000Àå) | 
							   4¿¬(32000Àå) | 
							   5¿¬(40000Àå) | 
							   6¿¬(48000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 150,000 | 
								 217,000 | 
								 290,000 | 
								 363,000 | 
								 436,000 | 
								 509,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(56000Àå) | 
							   8¿¬(64000Àå) | 
							   9¿¬(72000Àå) | 
							   10¿¬(80000Àå) | 
							   15¿¬(120000Àå) | 
							   20¿¬(160000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 582,000 | 
								 655,000 | 
								 728,000 | 
								 801,000 | 
								 1,167,000 | 
								 1,532,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(240000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,229,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  A4 | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(4000Àå) | 
							   2¿¬(8000Àå) | 
							   3¿¬(12000Àå) | 
							   4¿¬(16000Àå) | 
							   5¿¬(20000Àå) | 
							   6¿¬(24000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 150,000 | 
								 217,000 | 
								 290,000 | 
								 363,000 | 
								 436,000 | 
								 509,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(28000Àå) | 
							   8¿¬(32000Àå) | 
							   9¿¬(36000Àå) | 
							   10¿¬(40000Àå) | 
							   15¿¬(60000Àå) | 
							   20¿¬(80000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 582,000 | 
								 655,000 | 
								 728,000 | 
								 801,000 | 
								 1,167,000 | 
								 1,532,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(120000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,229,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  A3 | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(2000Àå) | 
							   2¿¬(4000Àå) | 
							   3¿¬(6000Àå) | 
							   4¿¬(8000Àå) | 
							   5¿¬(10000Àå) | 
							   6¿¬(12000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 210,000 | 
								 237,000 | 
								 310,000 | 
								 383,000 | 
								 456,000 | 
								 529,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(14000Àå) | 
							   8¿¬(16000Àå) | 
							   9¿¬(18000Àå) | 
							   10¿¬(20000Àå) | 
							   15¿¬(30000Àå) | 
							   20¿¬(40000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 602,000 | 
								 675,000 | 
								 748,000 | 
								 821,000 | 
								 1,187,000 | 
								 1,552,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(60000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,249,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  A2 | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(1000Àå) | 
							   2¿¬(2000Àå) | 
							   3¿¬(3000Àå) | 
							   4¿¬(4000Àå) | 
							   5¿¬(5000Àå) | 
							   6¿¬(6000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 403,000 | 
								 0 | 
								 0 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(7000Àå) | 
							   8¿¬(8000Àå) | 
							   9¿¬(9000Àå) | 
							   10¿¬(10000Àå) | 
							   15¿¬(15000Àå) | 
							   20¿¬(20000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 0 | 
								 695,000 | 
								 768,000 | 
								 841,000 | 
								 1,207,000 | 
								 1,572,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(30000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,269,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  A1 | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(500Àå) | 
							   2¿¬(1000Àå) | 
							   3¿¬(1500Àå) | 
							   4¿¬(2000Àå) | 
							   5¿¬(2500Àå) | 
							   6¿¬(3000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 453,000 | 
								 558,000 | 
								 671,000 | 
								 774,000 | 
								 866,000 | 
								 948,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(3500Àå) | 
							   8¿¬(4000Àå) | 
							   9¿¬(4500Àå) | 
							   10¿¬(5000Àå) | 
							   15¿¬(7500Àå) | 
							   20¿¬(10000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 1,020,000 | 
								 1,092,000 | 
								 1,164,000 | 
								 1,236,000 | 
								 1,596,000 | 
								 1,956,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(15000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,676,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  32Àý | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(16000Àå) | 
							   2¿¬(32000Àå) | 
							   3¿¬(48000Àå) | 
							   4¿¬(64000Àå) | 
							   5¿¬(80000Àå) | 
							   6¿¬(96000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 170,000 | 
								 264,000 | 
								 346,000 | 
								 438,000 | 
								 529,000 | 
								 621,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(112000Àå) | 
							   8¿¬(128000Àå) | 
							   9¿¬(144000Àå) | 
							   10¿¬(160000Àå) | 
							   15¿¬(240000Àå) | 
							   20¿¬(320000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 723,000 | 
								 805,000 | 
								 897,000 | 
								 988,000 | 
								 1,430,000 | 
								 1,872,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(420000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,756,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  16Àý | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(8000Àå) | 
							   2¿¬(16000Àå) | 
							   3¿¬(24000Àå) | 
							   4¿¬(32000Àå) | 
							   5¿¬(40000Àå) | 
							   6¿¬(48000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 170,000 | 
								 264,000 | 
								 346,000 | 
								 438,000 | 
								 529,000 | 
								 621,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(56000Àå) | 
							   8¿¬(64000Àå) | 
							   9¿¬(72000Àå) | 
							   10¿¬(80000Àå) | 
							   15¿¬(120000Àå) | 
							   20¿¬(160000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 723,000 | 
								 805,000 | 
								 897,000 | 
								 988,000 | 
								 1,430,000 | 
								 1,872,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(240000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,756,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  8Àý | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(4000Àå) | 
							   2¿¬(8000Àå) | 
							   3¿¬(12000Àå) | 
							   4¿¬(16000Àå) | 
							   5¿¬(20000Àå) | 
							   6¿¬(24000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 210,000 | 
								 274,000 | 
								 366,000 | 
								 458,000 | 
								 549,000 | 
								 641,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(28000Àå) | 
							   8¿¬(32000Àå) | 
							   9¿¬(36000Àå) | 
							   10¿¬(40000Àå) | 
							   15¿¬(60000Àå) | 
							   20¿¬(80000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 743,000 | 
								 825,000 | 
								 917,000 | 
								 1,008,000 | 
								 1,450,000 | 
								 1,892,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(120000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,776,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  4Àý | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(2000Àå) | 
							   2¿¬(4000Àå) | 
							   3¿¬(6000Àå) | 
							   4¿¬(8000Àå) | 
							   5¿¬(10000Àå) | 
							   6¿¬(12000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 478,000 | 
								 0 | 
								 0 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(14000Àå) | 
							   8¿¬(16000Àå) | 
							   9¿¬(18000Àå) | 
							   10¿¬(20000Àå) | 
							   15¿¬(30000Àå) | 
							   20¿¬(40000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 0 | 
								 845,000 | 
								 937,000 | 
								 1,028,000 | 
								 1,470,000 | 
								 1,912,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(60000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 2,796,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
			
		  
			
				  | 
				  2Àý | 
				  | 
			 
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   1¿¬(1000Àå) | 
							   2¿¬(2000Àå) | 
							   3¿¬(3000Àå) | 
							   4¿¬(4000Àå) | 
							   5¿¬(5000Àå) | 
							   6¿¬(6000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 438,000 | 
								 564,000 | 
								 702,000 | 
								 833,000 | 
								 958,000 | 
								 1,076,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   7¿¬(7000Àå) | 
							   8¿¬(8000Àå) | 
							   9¿¬(9000Àå) | 
							   10¿¬(10000Àå) | 
							   15¿¬(15000Àå) | 
							   20¿¬(20000Àå) | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 1,188,000 | 
								 1,294,000 | 
								 1,393,000 | 
								 1,492,000 | 
								 1,988,000 | 
								 2,484,000 | 
							 
		   
		   
				  
				
				  | ¼ö·® | 
							   30¿¬(30000Àå) | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							    | 
							 
				
					| ±âº»°¡°Ý | 
								 3,476,000 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
		   
		   
		
		  
 
  
					 |